Méret (mm):
A 244
B 178
H 41
Alfa Romeo 155 MOTOR KÓDJA CC kW HP GYÁRTÁSI ÉV
- 1.7i.e. Twin Spark AR67105 1748 85 115
-
- 1.7i.e. Twin Spark AR37103 1748 87 118
-
- 1.8i.e. Twin Spark AR67103 1773 95 129
-
- 1.8i.e. Twin Spark AR67402 1756 77 105
-
- 1.8i.e. Twin Spark Sport AR67102 1756 93 127
-
- 2.0i.e. 16V Turbo Q4 AR67203 1995 137 186
-
- 2.0i.e. Twin Spark AR67202 1995 104 141
-
- 2.0i.e. Twin Spark AR67201 1995 106 144
-
- 2.5 V6 AR67303 1995 120 163
-
- 2.5 V6 AR67302 1995 120 163
-
- 2.5 V6 AR67301 2492 121 165
SPIDER MOTOR KÓDJA CC kW HP GYÁRTÁSI ÉV
- 2.0 V6 Turbo AR16202 1997 147 200
Fiat Coupe MOTOR KÓDJA CC kW HP GYÁRTÁSI ÉV
- 1.8i 16V 183A1.000 1747 96 130
-
- 2.0 20V 182B3.000 1998 113 154
-
- 2.0 20V 182A1.000 1998 108 147
-
- 2.0 20V Turbo 175A3.000 1998 162 220
-
- 2.0i 16V Turbo 175A1.000 1995 140 190
-
- 2.0i 16V, Plus 836A3.000 1995 102 139
Lancia Delta HPE / I / II / Dedra...